精小型氣動薄膜單座調節(jié)閥:
精小型氣動薄膜單座調節(jié)閥概述:
|
|
主要技術參數(shù)和性能指標
調節(jié)機構主要技術參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司
| |||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||
閥體材質 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI、JIS法蘭的產(chǎn)品,結構長度也可按用戶需要確定。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:671634 管理登陸