一、概述:
上明牌止回閥安裝在管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流,止回閥是一種依靠介質(zhì)壓力開啟和關(guān)閉的自動(dòng)閥門。以往國內(nèi)普遍采用的是H44型法蘭連接旋啟式止回閥和H41型法蘭連接升降式止回閥,這種傳統(tǒng)的止回閥體積笨大,流體阻力大,閥門關(guān)閉時(shí)水錘壓力高,安裝、維修難,使用壽命短。
我公司針對傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)止回閥存在的問題,以美國API標(biāo)準(zhǔn)和德國DIN標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),結(jié)合我公司多年來在閥門試驗(yàn)研究、開發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造等方面的豐富經(jīng)驗(yàn),研制開發(fā)了H76型對夾雙瓣旋啟式止回閥和H71型對夾式升降式止回閥系列產(chǎn)品,經(jīng)石化、冶金、電力、輕工、食品等行業(yè)的企業(yè)和設(shè)備配套廠家的多年使用,效果良好,深受用戶好評。
二、結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)長度短,其結(jié)構(gòu)長度只有傳統(tǒng)法蘭止回閥的1/4~1/8;
2、體積小、重量輕,其重量只有傳統(tǒng)法蘭止回閥的1/4~1/20;
3、閥瓣關(guān)閉快速,水錘壓力?。?
4、水平管道或垂直管道均可使用,安裝方便;
5、流道通暢、流體阻力?。?
6、動(dòng)作靈敏、密封性能好;
7、閥瓣行程短、關(guān)閥沖擊力小;
8、整體結(jié)構(gòu)、簡單緊湊、造型美觀;
9、使用壽命長、可靠性高。
公稱壓力 | PN1.0MPa 、 PN1.6MPa、 PN2.5MPa、 PN4.0MPa、 PN6.4MPa 、 PN10.0MPa | |||||||
型號 | H76H-C | H76W-P | H76W-P8 | H76W-P3 | H76W-R | H76W-R8 | H76W-R3 | |
主要 零件 材料 | 閥 體 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥 瓣 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF8M | CF3M | |
閥 軸 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
彈 簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 水、 蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性 介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 尿素等 腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
三、上明牌蝶式緩沖止回閥主要外形尺寸:
壓力級 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 配管法蘭(供參考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D 3 | D 2 | 螺栓孔中 心圓直徑 D 1 | 螺栓數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度 L 1 | ||||
in | mm | RF | RJ | ||||||||||
Class 150 PN2.0MPa | 2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
2 1 /2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.0 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 266 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1 /8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1 /8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1 1 /4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | M20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | - | |
42 | 1050 | 432 | 1142 | 1055 | 1050 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1 /8 | M30 | 740 | - | |
Class 300 PN5.0MPa | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 |
2 1 /2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1 /8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 514.5 | 20 | 1 1 /8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1 1 /4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1 1 /4 | M33 | 475 | 535 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686.0 | 24 | 1 1 /4 | M33 | 510 | 585 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1 /2 | M39 | 560 | - | |
30 | 750 | 368 | 882 | 740 | 735 | 660 | 921.0 | 36 | 1 3 /8 | M36 | 650 | - | |
36 | 900 | 483 | 1044 | 880 | 873 | 1020 | 1089.0 | 32 | 1 5 /8 | M42 | 800 | - | |
42 | 1050 | 568 | 1196 | 1045 | 1035 | 1540 | 1244.5 | 36 | 1 3 /4 | M45 | 920 | - | |
48 | 1200 | 629 | 1365 | 1190 | 1179 | 2260 | 1416.0 | 40 | 1 7 /8 | M48 | 1010 | - |
訂貨須知:
一、①蝶式緩沖止回閥產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:671734 管理登陸