產品型號:ZJHP(M)
產品名稱:精小型氣動薄膜單座(套筒)調節閥,氣動低溫調節閥
產品特點:上明牌氣動低溫調節閥,ZJHP(M)型氣動單座(套筒)調節閥由氣動多彈簧薄膜執行機構和低流阻直通單座閥(套筒閥)組成,單座閥閥體直通單座蓋上導向結構,閥芯為柱塞型結構,與普通單座閥相比具有體積小,重量輕,流量大等特點適用于流量大,泄漏量要求嚴格的場合。ZJHM型精小型套筒與普通套筒閥相比,具有體積小1/3,重量輕1/3,流量大1/3的特點,廣泛應用于要求噪音低、壓差大的工業過程自動控制系統中。
公稱通徑DN(mm) | 單座 | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
雙座 | — | — | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
額定流量系數KV | 單座 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
雙座 | — | 10 | 6 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||
流量物性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||||||
配用執行機構型號 | ZM(A/B)-1 | ZM(A/B)-2 | ZM(A/B)-2 | ZM(A/B)-3 | ZM(A/B)-4 | ZM(A/B)-5 | |||||||||||||||
行程 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
作用方式 | 氣關式(B);氣開式(K) | ||||||||||||||||||||
彈簧壓力范圍KPa | 標準信號:20~100;其它信號:40~200;20~60;60~100 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:671634 管理登陸