公稱壓力 | 試驗壓力Ps(Mpa) | 適用介質 | 工作溫度℃ | |
殼體 | 密封 | |||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、天然氣 | ≤100 |
公稱通徑DN | 管螺紋G | L | L1 | I | S | f |
15 | 1/2 | 65 | 110 | 12 | 30 | 45 |
20 | 3/4 | 75 | 110 | 15 | 36 | 56 |
25 | 1 | 90 | 130 | 16 | 46 | - |
32 | 1 | 100 | 130 | 18 | 55 | - |
40 | 1 | 120 | 130 | 20 | 60 | - |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:671634 管理登陸