產(chǎn)品型號:GIQ系列
產(chǎn)品名稱:氣動高真空蝶閥,GIQ系列氣動高真空蝶閥 不銹鋼真空蝶閥 真空蝶閥
產(chǎn)品特點(diǎn):,氣動高真空蝶閥,高真空蝶閥
公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
連接法蘭 | JB/T919 GB/T6070 | |||||||||||||||
漏氣速率(L/s) | 133.3х10-6 | 133.3х10-5 | ||||||||||||||
通導(dǎo)能力(L/s) | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 8535 | 10912 | 13558 | 16202 | 22418 | 41357 |
氣缸直徑 mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
適用范圍(Pa) | 133.3х10-6 ~ 101х103 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | -25~80 | |||||||||||||||
電磁換向閥電源 | 220/50 | |||||||||||||||
電磁換向閥功率(W) | 10 | |||||||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||||||||||
啟閉時間(S) | <3 | |||||||||||||||
開閥時,閥板兩側(cè)壓力差(KPa) | ≤101 |
設(shè)計(jì)與制造 | 連接法蘭 | 檢驗(yàn)與試驗(yàn) |
JB/T4079-91 | JB/T919 GB/T6070 | JB/T4079 JB/T6446 |
零件名稱 | 閥體和蝶板 | 構(gòu)件 | 密封墊(閥體、蝶板) |
材料 | 碳素鋼(鍍鎳) | 2Cr13 | 丁晴橡膠 |
不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁晴橡膠/氟橡膠 |
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問明精閥門【http://www.sale-valve。。com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:671634 管理登陸