型號 | 公稱壓力PN/Mpa | 試驗壓力/Mpa | 適用介質 | 適用溫度 | |
殼體 | 液體密封 | ||||
ZSRW-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、氣體、油品等無腐蝕性介質 | 根據橡膠品種確定(≤60~135℃) |
ZSRW-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
零件名稱 | 閥體 | 蝶板 | 閥桿 | 閥體密封圈 | 襯套 | |
材料 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵(表面鍍硬鉻)、銅合金、不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 酚醛樹脂或鋁合金襯丁晴橡膠、耐油橡膠、乙丙橡膠、氟橡膠 | 銅合金或銅背燒結四氟 |
公稱 通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||
L | D | Z-Φd | H1 | H2 | A | B | B1 | ||||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||||||
50 | 43 | 125 | 125 | 4- Φ18 | 4- Φ18 | 70 | 235 | 196 | 125 | 59 | 10 |
65 | 46 | 145 | 145 | 4- Φ18 | 4- Φ18 | 78 | 247 | 196 | 125 | 59 | 11 |
80 | 46 | 160 | 160 | 4- Φ18 | 8- Φ18 | 88 | 257 | 196 | 125 | 59 | 12 |
100 | 52 | 180 | 180 | 8- Φ18 | 8- Φ18 | 110 | 294 | 226 | 152 | 92 | 16 |
125 | 56 | 210 | 210 | 8- Φ18 | 8- Φ18 | 132 | 318 | 226 | 152 | 92 | 18 |
150 | 56 | 240 | 240 | 8- Φ23 | 8- Φ23 | 146 | 338 | 226 | 152 | 92 | 20 |
200 | 60 | 295 | 295 | 8- Φ23 | 12- Φ23 | 217 | 430 | 470 | 230 | 195 | 35 |
250 | 68 | 350 | 355 | 12- Φ23 | 12- Φ26 | 252 | 470 | 470 | 230 | 195 | 40 |
300 | 78 | 400 | 410 | 12- Φ23 | 12- Φ26 | 283 | 504 | 470 | 230 | 195 | 60 |
350 | 78 | 460 | 460 | 16- Φ23 | 16- Φ26 | 308 | 545 | 470 | 230 | 195 | 80 |
400 | 102 | 515 | 515 | 12- Φ25 | 16- Φ30 | 348 | 590 | 610 | 298 | 235 | 100 |
450 | 114 | 565 | 20- Φ25 | 373 | 623 | 610 | 298 | 235 | 120 | ||
500 | 127 | 620 | 20- Φ25 | 408 | 660 | 610 | 298 | 235 | 140 | ||
600 | 154 | 725 | 20- Φ30 | 474 | 698 | 382 | 200 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:671634 管理登陸